11kw pump inverter alang sa balay
Ang Solar Pumping Inverter espesyal nga gidisenyo alang sa sistema sa pagpatubig . ang usa ka taas nga teknolohiya nga gipanalipdan ang tanan nga mga dili maayo nga mga kaso sa mga dili maayo nga mga kaso sa mga dili maayo nga mga kaso sa pag-ayo, ubos nga frequency ug uban pa {{8}
Pasiuna sa atong solar-powered water pump inverter nga adunay mga sensor sa sensor sa tubig
Mapasigarbuhon ang among kompaniya sa among labing bag-o nga kabag-ohan sa Solar-Powered Water Pump Inverters
Usa sa mga hinungdan nga bahin sa atong solar-powered water pump Inverter mao ang katakus sa tubig nga nag-aghat nga adunay usa ka sensor sa tubig nga magamit sa tusk nga lebel sa tubig sa tubig sa tangke sa ibabaw sa imong suplay sa tubig ug pagsiguro nga ang imong mga bomba kanunay nga naglihok sa husto nga paagi .}
Ang among Solar-Powered Water Pump Inverter gidisenyo aron mahiangay sa usa ka halapad nga mga aplikasyon, lakip ang pag-uma sa irigasyon, ug uban pang mga agrikultura nga pag-agay sa {{100w}




| Modelo | L11 | L13 | L33 | H33 | |
| ACUNUT VOTTAGE | 220V(-15%)~240V(+10%) (1ph) | 220V(-15%)~240V(+10%) (3ph) | 380V(-15%)~440V(+10%) (3ph) | ||
| Max . dc inputt boltahe | 440V | 440V | 440V | 800V | |
| Pagsugod sa pag-volatge | 220V | 220V | 220V | 300V | |
| Labing ubos nga boltahe sa pagtrabaho | 150V | 150V | 150V | 250V | |
| Girekomenda nga DC Input Range | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V | |
| Girekomenda nga boltahe sa MPPT | 330V | 330V | 330V | 550V | |
| Gibag-o nga Output nga boltahe | 220V (1PH) | 220V (3ph) | 220V (3ph) | 380V (3ph) | |
| Range sa Output Frequency Range | {{0} ~ 400hz | ||||
| Pagka-mppt pagkaayo | 99% | ||||
| Temperatura sa kalikopan | 嗯嗯 -10℃~ +50 ang degree, kung labaw sa 40 nga degree, ang 2% alang sa matag dugang nga 1 degree | ||||
| Gihabugon | Sa ubos sa 1000m, kung labaw sa 1000m, ang pag-deate 1% alang sa matag dugang 100m | ||||
| Paglamig | Fan Cooling | ||||
| Serye | Modelo | GUSTO SA OUTPUTE OUTPUT | Gi-rate ang Input Karon | Gi-rate ang output karon | |
| L11 (0.4-2.2}}}} | SPC {{0} {{1} l11 | 0.4kw | 6.5A | 4.2A | |
| SPC {{0} {{1} l11 | 0.75KWW | 9.3A | 7.2A | ||
| SPC {{0} {{1} l11 | 1.5kw | 15.7A | 10.2A | ||
| SPC {{0} {{1} l11 | 2.2KW | 24A | 14A | ||
| L13 (0.4-2.2}}}} | SPC {{0} 4- l13 | 0.4kw | 6.5A | 2.5A | |
| SPC {{0} 7- l13 | 0.75KWW | 9.3A | 4.2A | ||
| SPC {{0} 5- l13 | 1.5kw | 15.7A | 7.5A | ||
| SPC {{0} 2- l13 | 2.2KW | 24A | 10A | ||
| L33 (4-7.5}}}} | SPC {{0} {{1} l33 | 4kw | 17A | 16A | |
| SPC {{0} {{1} l33 | 5.5KW | 25A | 20 | ||
| SPC {{0} {{1} l33 | 7.5kw | 33A | 30A | ||
| H33 (0.7-37}}}} | SPC {{0} 7- h33 | 0.75KWW | 3.4A | 2.5A | |
| SPC {{0} 5- h33 | 1.5kw | 5A | 4.2A | ||
| SPC {{0} 2- h33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | ||
| SPC {{0} h33 | 4kw | 13.5A | 9.5A | ||
| SPC {{0} 5- h33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | ||
| SPC {{0} 5- h33 | 7.5kw | 25A | 18.5A | ||
| SPC {{0} h33 | 11kw | 32A | 25A | ||
| SPC {{0} h33 | 15kw | 40A | 32A | ||
| SPC {{0} h33 | 18kw | 47A | 38A | ||
| SPC {{0} h33 | 22kw | 51A | 45A | ||
| SPC {{0} h33 | 30kw | 70A | 60A | ||
| SPC {{0} h33 | 37kw | 80A | 75A | ||
Hot Tags: 11kw pump inverter alang sa balay, China, mga tiggama, supplier, pabrika, gipasangil, kinutlo, mubu nga diskwento, priclist
Ipadala ang Inquiry



